Pétrole, or, argent, gaz, Bitcoin, devises, S&P 500 et grandes actions américaines : le cours du moment, la variation du jour, les indicateurs techniques et les dernières actualités de chaque marché.
| Marché | Cours | Jour |
|---|---|---|
| Pétrole WTI | 87,70 | 0,00 % |
| Pétrole Brent | 94,38 | 0,00 % |
| Or | 3 884,55 | 0,00 % |
| Argent | 48,776 | 0,00 % |
| Gaz naturel | 3,575 | 0,00 % |
| Bitcoin | 67 070 | -1,71 % |
| Euro / dollar | 1,1023 | 0,00 % |
| Dollar Index | 103,08 | 0,00 % |
| S&P 500 | 7 539,4 | 0,00 % |
| Apple | 355,49 | 0,00 % |
| Amazon | 265,32 | 0,00 % |
| Tesla | 388,90 | 0,00 % |
Information générale, pas un conseil en investissement. Les marchés comportent un risque de perte en capital. Cours fournis par MarketPulse avec leur source et leur heure ; ils peuvent être différés.